歡迎訪問頤貝隆技術服務(北京)有限責任公司
溫度范圍:K型-200°C至1200℃的J型-100℃〜800℃的T型-50°C至+300℃的E型-100℃〜600℃ 測量精度:25°C K型-100°C至249.9°C±0.3℃,J型-50°C至190°C±0.3℃的T型-50°C至+220°C±0.3° C型Ë-50℃的讀數范圍0.5%C至+150°C 其余±0.3℃ 分 辨 率: K型0.1°C,在-200°C至+ 250℃的J型0.1°C-100°C至190℃的T型0.1°C,在-50°C至+220°C類型E 0.1°下以-100℃〜150℃ 其余1℃ 傳感器:extern K,J,T,E熱電偶典型值 生產國別:德國ebro
測量范圍 | K型-200°C至1200℃的J型-100℃〜800℃的 T型-50°C至+300℃的E型-100℃〜600℃ |
測量精度 | 25°C K型-100°C至249.9°C±0.3℃,J型-50°C至190°C±0.3℃的 T型-50°C至+220°C±0.3° C型Ë-50℃的讀數范圍0.5%C至+150°C±0.3℃,其余 |
分辨率 | K型0.1°C,在-200°C至+ 250℃的J型0.1°C-100°C至190℃的 T型0.1°C,在-50°C至+220°C類型E 0.1°下以-100℃〜150℃,1℃,其余 |
工作溫度 | -5°C〜+ 50°C |
存儲溫度 | -25°C ...+ 60°C |
傳感器 | extern;熱電偶典型值K,J,T,E |
采樣率 | 0.5S-15 |
探頭 | LEMO |
測量變量 | 溫度 |
IP等級 | IP52 |
電池壽命 | 約5年 |
外形尺寸 | 115 X54 X22毫米 |
重量 | 約90克 |
證書 | 工廠校準證書 |
搭配多種探針形式 |